| Honda BF 2,3 SCHU – LCHU | ||
![]() |
Vermogen KW | 1,7 |
| Vermogen PK | 2,3 | |
| Cilinder | 1 | |
| Cilinderinhoud | 57 | |
| Inhoud brandstoftank | 1,0 ltr (intern) | |
| Gewicht kg | 13,5 | |
| Bediening | knuppel | |
| Startsysteem | hand | |
| BF 2,3 SCHU | € 779,00 | |
| BF 2,3 LCHU | € 829,00 | |
| Honda BF 5 | ||
![]() |
Vermogen KW | 3,7 |
| Vermogen PK | 5 | |
| Cilinder | 1 | |
| Cilinderinhoud | 127 | |
| Inhoud brandstoftank | 12 liter | |
| Gewicht kg | 27 > 27,5 | |
| Bediening | knuppel | |
| Startsysteem | hand | |
| BF 5 SU | € 1499,00 | |
| BF 5 LU | € 1549,00 | |
| BF 5 SBU | € 1539,00 | |
| BF 5 LBU | € 1599,00 | |
| Honda BF 8 | ||
![]() |
Vermogen KW | 5,9 |
| Vermogen PK | 8 | |
| Cilinder | 2 | |
| Cilinderinhoud | 222 | |
| Inhoud brandstoftank | 12 liter | |
| Gewicht kg | 42 > 48 | |
| Bediening | knuppel – afstandsbediening | |
| Startsysteem | hand – electrisch | |
| BF 8 SHU | € 2499,00 | |
| BF 8 LHU | € 2599,00 | |
| BF 8 SHSU | € 3079,00 | |
| BF 8 LHSU | € 3179,00 | |
| BF 8 SRU | € 3349,00 | |
| BF 8 LRU | € 3399,00 | |
| Honda BF10 | ||
![]() |
Vermogen KW | 7,3 |
| Vermogen PK | 10 | |
| Cilinder | 2 | |
| Cilinderinhoud | 222 | |
| Inhoud brandstoftank | 12 ltr. | |
| Gewicht kg | 42 > 48,5 | |
| Bediening | knuppel – afstandsbediening | |
| Startsysteem | hand- electrisch | |
| BF 10 SHU | € 2999,00 | |
| BF 10 LHU | € 3099,00 | |
| BF 10 SHSU | € 3399,00 | |
| BF 10 LHSU | € 3499,00 | |
| BF 10 SRU | € 3549,00 | |
| BF 10 LRU | € 3649,00 | |
| Honda BF15 | ||
![]() |
Vermogen KW | 11 |
| Vermogen PK | 15 | |
| Cilinder | 2 | |
| Cilinderinhoud | 350 | |
| Inhoud brandstoftank | 12 ltr. | |
| Gewicht kg | 46,5 > 58,5 | |
| Bediening | knuppel – afstandsbediening | |
| Startsysteem | hand- electrisch | |
| BF 15 SHU | € 3499,00 | |
| BF 15 LHU | € 3599,00 | |
| BF 15 SHSU | € 3899,00 | |
| BF 15 LRTU | € 4699,00 | |
| BF 15 SRU | € 3999,00 | |
| BF 15 LRU | € 4099,00 | |
| Honda BF20 | ||
![]() |
Vermogen KW | 14,7 |
| Vermogen PK | 20 | |
| Cilinder | 2 | |
| Cilinderinhoud | 350 | |
| Inhoud brandstoftank | 12 ltr. | |
| Gewicht kg | 46 > 58,5 | |
| Bediening | knuppel – afstandsbediening | |
| Startsysteem | hand- electrisch | |
| BF 20 SHU | € 3599,00 | |
| BF 20 LHU | € 3749,00 | |
| BF 20 LHGU | € 4199,00 | |
| BF 20 SRU | € 4299,00 | |
| BF 20 LRU | € 4399,00 | |
| BF 20 SRTU | € 4699,00 | |
| BF 20 LRTU | € 4799,00 | |
| De prijzen van de overige motoren zijn op aanvraag. | ||
| - Prijzen zijn inclusief 19% BTW - Wijzigingen in modellen, prijzen en specificaties voorbehouden - Fabrieksgarantie twee jaar bij recreatief gebruik |
||
| Verklaring afkortingen: | ||
| SU – SHU | Kortstaat | |
| LU - LHU | Langstaart | |
| SBU | kortstaart, laadspoel | |
| LBU | langstaart, laadspoel | |
| SHSU | kortstaart, electrisch start, knuppel | |
| LHSU | langstaart, electrisch start, knuppel | |
| SRU | kortstaart, electrisch start, afstandsbediening | |
| LRU | langstaart, electrisch start, afstandsbediening | |
| XRU | extra langstaart, electrisch start, afstandsbediening | |
| LHGU | langstaart, electrisch start, knuppel, gasondersteunende tilt | |
| LHTU | langstaart, electrisch start, knuppel, powertilt | |
| LRTU | langstaart, electrisch start, afstandsbediening, powertilt | |
| XRTU | extra langstaart, electrisch start, afstandsbediening, powertilt | |
| SHGU | kortstaart, electrisch start, knuppel, gasondersteunende tilt | |








