| Mercury F 2.5 M | ||
![]() |
Vermogen KW | 1,8 |
| Vermogen PK | 2,5 | |
| Cilinder | 1 | |
| Cilinderinhoud | 85 cc | |
| Inhoud brandstoftank | 0,95 intern | |
| Gewicht kg | 17 | |
| Bediening | knuppel | |
| Startsysteem | hand | |
| F 2.5 M | € 900,00 | |
| Mercury F 3.5 M | ||
![]() |
Vermogen KW | 2,6 |
| Vermogen PK | 3,5 | |
| Cilinder | 1 | |
| Cilinderinhoud | 85 cc | |
| Inhoud brandstoftank | 0,95 intern | |
| Gewicht kg | 17 > 18,5 | |
| Bediening | knuppel | |
| Startsysteem | hand | |
| F 3.5 M | € 960,00 | |
| F 3.5 ML | € 994,00 | |
| Mercury F 4 M | ||
![]() |
Vermogen KW | 2,9 |
| Vermogen PK | 4 | |
| Cilinder | 1 | |
| Cilinderinhoud | 123 cc | |
| Inhoud brandstoftank | 1,1 Ltr | |
| Gewicht kg | 25 > 26 | |
| Bediening | knuppel | |
| Startsysteem | hand | |
| F 4 M | € 1163,00 | |
| F 4 ML | € 1203,00 | |
| F 4 MLSAIL | € 1309,00 | |
| Mercury F 5 M | ||
![]() |
Vermogen KW | 3,7 |
| Vermogen PK | 5 | |
| Cilinder | 1 | |
| Cilinderinhoud | 123 cc | |
| Inhoud brandstoftank | 12 Ltr | |
| Gewicht kg | 25 > 26 | |
| Bediening | knuppel | |
| Startsysteem | hand | |
| F 5 M | € 1257,00 | |
| F 5 ML | € 1304,00 | |
| Mercury F 6 M | ||
![]() |
Vermogen KW | 4,4 |
| Vermogen PK | 6 | |
| Cilinder | 1 | |
| Cilinderinhoud | 123 cc | |
| Inhoud brandstoftank | 12 Ltr | |
| Gewicht kg | 25 > 26 | |
| Bediening | knuppel | |
| Startsysteem | hand | |
| F 6 M | € 1391,00 | |
| F 6 ML | € 1444,00 | |
| Mercury F 8 M | ||
![]() |
Vermogen KW | 5,9 |
| Vermogen PK | 8 | |
| Cilinder | 2 | |
| Cilinderinhoud | 209 cc | |
| Inhoud brandstoftank | 12 Ltr | |
| Gewicht kg | 38 > 42 | |
| Bediening | knuppel | |
| Startsysteem | hand/electrisch | |
| F 8 M | € 2299,00 | |
| F 8 ML | € 2383,00 | |
| F 8 ELH | € 2832,00 | |
| Mercury F 9,9 M | ||
![]() |
Vermogen KW | 7,3 |
| Vermogen PK | 9,9 | |
| Cilinder | 2 | |
| Cilinderinhoud | 209 cc | |
| Inhoud brandstoftank | 12 ltr. | |
| Gewicht kg | 41 > 49 | |
| Bediening | knuppel/afstandsbediening | |
| Startsysteem | hand/electrisch | |
| Model | Prijs | |
| F 9,9 M | € 2706,00 | |
| F 9,9 ML | € 2800,00 | |
| F 9,9 EL | € 3236,00 | |
| F 9,9 MLH Big foot | € 3058,00 | |
| F 9,9 ELH Big foot | € 3505,00 | |
| F 9,9 ELHPT Big foot | € 3870,00 | |
| F 9,9 EL Big foot | € 3530,00 | |
| F 9,9 ELPT Big foot | € 3888,00 | |
| Mercury F 15 M | ||
![]() |
Vermogen KW | 11 |
| Vermogen PK | 15 | |
| Cilinder | 2 | |
| Cilinderinhoud | 351 cc | |
| Inhoud brandstoftank | 12 ltr. | |
| Gewicht kg | 51,7 > 60,7 | |
| Bediening | knuppel/afstandsbediening | |
| Startsysteem | hand/electrisch | |
| Model | Prijs | |
| F 15 M | € 3062,00 | |
| F 15 ML | € 3169,00 | |
| F 15 EH | € 3711,00 | |
| F 15 ELH | € 3835,00 | |
| F 15 E | € 3638,00 | |
| F 15 EL | € 3762,00 | |
| F 15 ELPT | € 4035,00 | |
| Mercury F 20 M | ||
![]() |
Vermogen KW | 15 |
| Vermogen PK | 20 | |
| Cilinder | 2 | |
| Cilinderinhoud | 351 cc | |
| Inhoud brandstoftank | 12 ltr. | |
| Gewicht kg | 51,7 > 60,7 | |
| Bediening | knuppel/afstandsbediening | |
| Startsysteem | hand/electrisch | |
| Model | Prijs | |
| F 20 M | € 3497,00 | |
| F 20 ML | € 3619,00 | |
| F 20 E | € 4102,00 | |
| F 20 EL | € 4242,00 | |
| F 20 EH | € 4183,00 | |
| F 20 ELH | € 4327,00 | |
| F 20 ELPT | € 4554,00 | |
| De prijzen van de overige motoren zijn op aanvraag. | ||||||
| - Prijzen zijn inclusief 19% BTW - Wijzigingen in modellen, prijzen en specificaties voorbehouden - Fabrieksgarantie bij recreatief gebruik: twee jaar |
||||||
| Afkortingen | ||||||
| M | Handstart / Kortstaart | |||||
| L | Langstaart | |||||
| E | Electrische start | |||||
| PT | Power trim | |||||
| DTS | Digitale schakel / gasbediening | |||||
| EFI | Electronische brandstofinspuiting | |||||
| Bigfoot | Groter onderwaterhuis voor meer stuwkracht | |||||











