| Model | Afmetingen | Gewicht | Luchtkamers | Max. pers | Max. PK | Prijs |
| ACTI-V H2P | ||||||
| Luchtbodem | ||||||
| C 285 fastroller | 285 x 168 | 35 | 2 + 1 | 4 | 8 | |
| C 325 fastroller | 325 x 168 | 38 | 2 + 1 | 5 | 10 | |
| C 360 fastroller | 360 x 174 | 44 | 3 + 1 | 6 | 15 | |
| NIEUW! Hypalon | ||||||
| Luchtbodem NEO | ||||||
| C 285 fastroller Neo | 285 x 168 | 35 | 2 + 1 | 4 | 8 | |
| C 325 fastroller Neo | 325 x 168 | 38 | 3 + 1 | 5 | 10 | |
| C 360 fastroller Neo | 360 x 174 | 44 | 3 + 1 | 6 | 15 | |
| NIEUW! Zoom | ||||||
| Aluminium bodem | ||||||
| 350 SP | 350 x 172 | 65 | 3 + 1 | 5 | 20 | |
| 400 SP | 400 x 192 | 85 | 5 + 1 | 7 | 25 | |
| 450 SP | 450 x 192 | 96 | 5 + 1 | 8 | 40 |


