| Frame modellen (rubber torsie-as) – 2011 | |||||
![]() |
|||||
| Type | Totaal gewicht | Laadverm. | Max. lengte boot | Breedte | Prijs |
| BV-750 | 750 kg* | 575 kg | 5,25 mtr | 1,80 mtr | € 1.570,00 |
| BV-1400 | 1400 kg | 1050 kg | 6,00 mtr | 2,10 mtr | € 2.935,00 |
| BV-1600 | 1600 kg | 1200 kg | 6,20 mtr | 2,10 mtr | € 3.510,00 |
| BV-1900 | 1900 kg | 1475 kg | 6,20 mtr | 2,10 mtr | € 3.880,00 |
| BVT-2100 | 2100 kg | 1650 kg | 6,50 mtr | 2,10 mtr | € 4.090,00 |
| BVT-2600 | 2600 kg | 2100 kg | 7,20 mtr | 2,10 mtr | € 4.445,00 |
| Euro modellen (rubber torsie-as) – 2011 | |||||
![]() |
|||||
| Type | Totaal gewicht | Laadverm. | Max. lengte boot | Breedte | Prijs |
| Jet Ski Eco | 400 kg* | 320 kg | 2,30 mtr | 1,40 mtr | € 835,00 |
| Jet Ski T | 550 kg* | 450 kg | 3,00 mtr | 1,80 mtr | € 1.025,00 |
| Jet Ski 1 Rol | 550 kg* | 450 kg | 3,00 mtr | 1,80 mtr | € 1.440,00 |
| Jet Ski 2 T SP | 700 kg* | 590 kg | 3,20 mtr | 2,40 mtr | € 1.490,00 |
| Jet Ski 2 Rol SP | 700 kg* | 590 kg | 3,20 mtr | 2,40 mtr | € 1.740,00 |
| BV-250 | 450 kg* | 325 kg | 3,50 mtr | 1,60 mtr | € 950,00 |
| BV-350 T/T Rubber | 550 kg* | 400 kg | 3,90 mtr | 1,80 mtr | € 1.065,00 |
| BV-350 Z | 550 kg* | 400 kg | 3,90 mtr | 1,80 mtr | € 1.090,00 |
| BV-350 Special | 625 kg* | 450 kg | 3,90 mtr | 1,80 mtr | € 1.430,00 |
| BV-350 | 625 kg* | 450 kg | 4,30 mtr | 1,80 mtr | € 1.595,00 |
| BV-350 Rubber | 625 kg* | 450 kg | 4,30 mtr | 1,80 mtr | € 1.705,00 |
| BV-550 | 700 kg* | 485 kg | 5,10 mtr | 1,80 mtr | € 1.945,00 |
| BV-750 | 750 kg* | 530 kg | 5,30 mtr | 1,90 mtr | € 2.325,00 |
| BV-750 R | 750 kg* | 530 kg | 5,30 mtr | 1,90 mtr | € 3.055,00 |
| BV-1100 + O # | 1100 kg | 820 kg | 5,30 mtr | 1,90 mtr | € 3.330,00 |
| BV-1400 + O # | 1400 kg | 1100 kg | 5,50 mtr | 1,90 mtr | € 4.090,00 |
| BV-1600 + O # | 1600 kg | 1200 kg | 6,00 mtr | 1,90 mtr | € 4.645,00 |
| BV-1900 + O # | 1900 kg | 1450 kg | 6,50 mtr | 2,20 mtr | € 4.980,00 |
| BVT-2100 + O # | 2100 kg | 1660 kg | 6,50 mtr | 1,90 mtr | € 5.245,00 |
| BVT-2600 + O # | 2600 kg | 2080 kg | 7,20 mtr | 2,20 mtr | € 5.790,00 |
| BVT-3000 O | 3000 kg | 2350 kg | 7,40 mtr | 2,40 mtr | € 7.065,00 |
| BVT-3500 O | 3500 kg | 2720 kg | 7,60 mtr | 2,40 mtr | € 7.995,00 |
| TRIP 3500 O | 3500 kg | 2720 kg | 8,00 mtr | 2,40 mtr | € 8.340,00 |
| Opties: + dubbelchassis +4% O multiroller +4% # bredere uitvoering +4% | |||||
| Luxe modellen – Riba as (schokdemper + druk-spiraalveren) – 2011 | |||||
![]() |
|||||
| Type | Totaal gewicht | Laadverm. | Max. lengte boot | Breedte | Prijs |
| BVT-1600 | 1600 kg | 1150 kg | 6,20 mtr | 2,20 mtr | € 5.315,00 |
| BVT-2600 | 2600 kg | 2050 kg | 7,20 mtr | 2,20 mtr | € 6.985,00 |
| BVT-3000 | 3000 kg | 2350 kg | 7,40 mtr | 2,30 mtr | € 8.120,00 |
| TRIP-3500 | 3500 kg | 2720 kg | 8,00 mtr | 2,20 mtr | € 11.445,00 |
| * | ongeremd | ||||
| BV | 1-as | ||||
| BVT | 2-as | ||||
| Trip | 3-as | ||||
| - Prijzen zijn inclusief 19% BTW - Wijzigingen in modellen, prijzen en specificaties voorbehouden - Kijk voor meer informatie op: www.riba-boottrailers.nl |
|||||





